LE FRANC DJIBOUTI
les principales caracteristiques de ce systeme
I - Informations Générales
| Date d’instauration du "Currency Board" | 17 mars 1949 |
| Monnaie | Franc-Djibouti |
| Autorité monétaire | Banque Centrale de Djibouti (BND) |
| Date de création de la BND | 3 Décembre 1977 |
| Monnaie de réserves des changes | Dollar Américain |
| Le taux de Change |
1$ US = 177,721 DJF
Le DJF est librement convertible. |
| - Refinancement des banques commerciales | Non |
| - Contrôle de change | Non |
| - Couverture de l’émission | Au delà de 100 % de la monnaie fiduciaire par la BND. |
| - Couverture de la monnaie scripturale | Les Banques de second rang ont l’obligation de détenir la couverture en devises convertibles proportionnées à leurs dépôts en monnaie nationale. |
| - Avoirs éligibles pour la couverture | Avoirs extérieurs, essentiellement les dépôts sont couverts en $ US. |
| - Distribution des dividendes par la BND | Oui, versées au Trésor National. |
| - Imposition des revenus financiers | Non |
| - Paiement d’impôts sur les bénéfices | Non |
| - Taxes sur les opérations de Change 17 mars 1949 | Non |
II Supervision
| - Autorité de supervision | BND |
| - Réserves obligatoires | Non |
| - Assurance sur les dépôts | Non |
| - Surveillance du respect des Règles Prudentielles | Oui |
III Opérations de Trésorerie
| - Dépôts de l’Etat | Gestion des comptes de l’Etat par la BND. |
| - Crédit à l’Etat par les autorités monétaires | Les autorités monétaires peuvent accorder du crédit à l’Etat mais sous réserve de l’accord spécifique du Conseil des Ministres et compte tenu des obligations de convertibilité totale de la monnaie nationale. |